<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Teknovasyon.net</title>
	<atom:link href="http://www.teknovasyon.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknovasyon.net</link>
	<description>Teknoloji &#38; İnovasyon</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Dec 2009 10:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tembeller için kendi kendini toplayan yatak</title>
		<link>http://www.teknovasyon.net/tembeller-icin-kendi-kendini-toplayan-yatak/</link>
		<comments>http://www.teknovasyon.net/tembeller-icin-kendi-kendini-toplayan-yatak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 15:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya'dan İnovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[kendini toplayan yatak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknovasyon.net/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Çok tembelseniz ya da sabahları uyandığınızda yatağınızı toplamak zor geliyorsa, teknoloji yardımınıza koşuyor. Ama yine de biz kendi yatağınızı toplamanızı öneririz, sabah sporu niyetine.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çok tembelseniz ya da sabahları uyandığınızda yatağınızı toplamak zor geliyorsa, teknoloji yardımınıza koşuyor. Ama yine de biz kendi yatağınızı toplamanızı öneririz, sabah sporu niyetine.</p>
<div style="width: 530px;"><object width="530" height="477" data="http://www.timsah.com/getswf/v2/edMM07adlkv" type="application/x-shockwave-flash"><param name="WMode" value="Transparent" /><param name="allowFullscreen" value="True" /><param name="scale" value="exactfit" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.timsah.com/getswf/v2/edMM07adlkv" /><param name="name" value="player" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></div>
<div style="width: 530px;"><a href="http://teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/kendi-kendini-toplayan-yatak.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-188" title="kendi-kendini-toplayan-yatak" src="http://teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/kendi-kendini-toplayan-yatak.jpg" alt="kendi-kendini-toplayan-yatak" width="647" height="347" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknovasyon.net/tembeller-icin-kendi-kendini-toplayan-yatak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/kendi-kendini-toplayan-yatak-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/kendi-kendini-toplayan-yatak.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">kendi-kendini-toplayan-yatak</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/kendi-kendini-toplayan-yatak-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Yapay kalp.. İlk klinik deney 2011’de</title>
		<link>http://www.teknovasyon.net/yapay-kalp-ilk-klinik-deney-2011%e2%80%99de/</link>
		<comments>http://www.teknovasyon.net/yapay-kalp-ilk-klinik-deney-2011%e2%80%99de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya'dan İnovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[kalp]]></category>
		<category><![CDATA[yapay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknovasyon.net/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Yapay kalp Georges-Pompidou Hastanesi ekibinin 15 yılı aşkın süredir üstünde çalıştığı yapay kalp, enerjisini hastanın kemerine takılı bir bataryadan alıyor. İlk klinik deney 2011’de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/yapay-kalp.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-183" title="yapay-kalp" src="http://teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/yapay-kalp.jpg" alt="yapay-kalp" width="647" height="347" /></a><br />
Yapay kalp Georges-Pompidou Hastanesi ekibinin 15 yılı aşkın süredir üstünde çalıştığı yapay kalp, enerjisini hastanın kemerine takılı bir bataryadan alıyor. İlk klinik deney 2011’de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknovasyon.net/yapay-kalp-ilk-klinik-deney-2011%e2%80%99de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/yapay-kalp-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/yapay-kalp.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">yapay-kalp</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/yapay-kalp-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hareketle kumanda edilen televizyon</title>
		<link>http://www.teknovasyon.net/hareketle-kumanda-edilen-televizyon/</link>
		<comments>http://www.teknovasyon.net/hareketle-kumanda-edilen-televizyon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya'dan İnovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[hareket]]></category>
		<category><![CDATA[hareketle kumanda edilen televizyon]]></category>
		<category><![CDATA[kumanda]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[televizyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknovasyon.net/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Hareketle kumanda edilen televizyon Orange firması, geçtiğimiz günlerde televizyona el hareketleriyle kumanda etmeyi sağlayan Keanu adlı sistemi Avrupa’da tanıttı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/hareketle-kumanda-edilen-televizyon.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-179" title="hareketle-kumanda-edilen-televizyon" src="http://teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/hareketle-kumanda-edilen-televizyon.jpg" alt="hareketle-kumanda-edilen-televizyon" width="647" height="347" /></a><br />
Hareketle kumanda edilen televizyon Orange firması, geçtiğimiz günlerde televizyona el hareketleriyle kumanda etmeyi sağlayan Keanu adlı sistemi Avrupa’da tanıttı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknovasyon.net/hareketle-kumanda-edilen-televizyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/hareketle-kumanda-edilen-televizyon-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/hareketle-kumanda-edilen-televizyon.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">hareketle-kumanda-edilen-televizyon</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/hareketle-kumanda-edilen-televizyon-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Uzay Oteli</title>
		<link>http://www.teknovasyon.net/uzay-oteli/</link>
		<comments>http://www.teknovasyon.net/uzay-oteli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 07:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya'dan İnovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[otel]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[uzay oteli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknovasyon.net/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Uzay oteli Uzaya turistik seyahat için son aşamaya gelindi. Galactic Suite ise çıtayı yukarı taşıyıp uzayda otel kuracağını açıkladı. 2012’de hizmete girmesi planlanan otelde ilk aşamada iki astronot ve dört müşteri konaklayabilecek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/uzay-oteli.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-171" title="uzay-oteli" src="http://teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/uzay-oteli.jpg" alt="uzay-oteli" width="647" height="347" /></a></p>
<p>Uzay oteli Uzaya turistik seyahat için son aşamaya gelindi. Galactic Suite ise çıtayı yukarı taşıyıp uzayda otel kuracağını açıkladı. 2012’de hizmete girmesi planlanan otelde ilk aşamada iki astronot ve dört müşteri konaklayabilecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknovasyon.net/uzay-oteli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/uzay-oteli-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/uzay-oteli.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">uzay-oteli</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/uzay-oteli-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kağıt kalınlığında Hoparlör</title>
		<link>http://www.teknovasyon.net/kagit-kalinliginda-hoparlor/</link>
		<comments>http://www.teknovasyon.net/kagit-kalinliginda-hoparlor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 07:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya'dan İnovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[flat]]></category>
		<category><![CDATA[flexible]]></category>
		<category><![CDATA[hoparlör]]></category>
		<category><![CDATA[kağıt]]></category>
		<category><![CDATA[loudspeaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknovasyon.net/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Esnek ve kağıt kalınlığında hoparlör Üç katman kompozit malzeme ve orta katmanda titreşim yaratmak için bir elektrik akımı. İsmi de Flat Flexible Loudspeaker.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/kagit-kalinliginda-hoparlor.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-167" title="kagit-kalinliginda-hoparlor" src="http://teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/kagit-kalinliginda-hoparlor.jpg" alt="kagit-kalinliginda-hoparlor" width="647" height="347" /></a></p>
<p>Esnek ve kağıt kalınlığında hoparlör Üç katman kompozit malzeme ve orta katmanda titreşim yaratmak için bir elektrik akımı. İsmi de Flat Flexible Loudspeaker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknovasyon.net/kagit-kalinliginda-hoparlor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/kagit-kalinliginda-hoparlor-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/kagit-kalinliginda-hoparlor.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">kagit-kalinliginda-hoparlor</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/kagit-kalinliginda-hoparlor-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Artık bir web sitesine girdiğinizde odaya girmiş gibi olacaksınız</title>
		<link>http://www.teknovasyon.net/artik-bir-web-sitesine-girdiginizde-odaya-girmis-gibi-olacaksiniz/</link>
		<comments>http://www.teknovasyon.net/artik-bir-web-sitesine-girdiginizde-odaya-girmis-gibi-olacaksiniz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 07:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya'dan İnovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[3 boyutlu]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web sitesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknovasyon.net/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Üç boyutlu web siteleri Artık bir web sitesine girdiğimizde odaya girmiş gibi olacak, sayfalar arasında gezinmek yerine duvarlar arasında dolaşacağız. Mağaza ve emlakçılar için muhteşem bir çözüm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/3-boyutlu-site.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-162" title="3-boyutlu-site" src="http://teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/3-boyutlu-site.jpg" alt="3-boyutlu-site" width="647" height="347" /></a>Üç boyutlu web siteleri Artık bir web sitesine girdiğimizde odaya girmiş gibi olacak, sayfalar arasında gezinmek yerine duvarlar arasında dolaşacağız. Mağaza ve emlakçılar için muhteşem bir çözüm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknovasyon.net/artik-bir-web-sitesine-girdiginizde-odaya-girmis-gibi-olacaksiniz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/3-boyutlu-site-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/3-boyutlu-site.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">3-boyutlu-site</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/3-boyutlu-site-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Günlük e-gazete Amazon</title>
		<link>http://www.teknovasyon.net/gunluk-e-gazete-amazon/</link>
		<comments>http://www.teknovasyon.net/gunluk-e-gazete-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 07:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya'dan İnovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[e-gazete]]></category>
		<category><![CDATA[gazete]]></category>
		<category><![CDATA[günlük]]></category>
		<category><![CDATA[günlük e-gazete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknovasyon.net/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Günlük e-gazete Amazon, elektronik kitabı Kindle’ın 500 bine ulaşan başarısının ardından ABD’de 3G bağlantıyla her hangi bir gazeteyi PDF formatında indirebilen haldeki ikinci versiyonunu satışa sundu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/3g-e-gazete.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-164" title="3g-e-gazete" src="http://teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/3g-e-gazete.jpg" alt="3g-e-gazete" width="647" height="347" /></a><br />
Günlük e-gazete Amazon, elektronik kitabı Kindle’ın 500 bine ulaşan başarısının ardından ABD’de 3G bağlantıyla her hangi bir gazeteyi PDF formatında indirebilen haldeki ikinci versiyonunu satışa sundu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknovasyon.net/gunluk-e-gazete-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/3g-e-gazete-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/3g-e-gazete.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">3g-e-gazete</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/3g-e-gazete-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Elektriği bitince hibrite dönüşen otomobil Toyota Prius Plug-In Hybrid</title>
		<link>http://www.teknovasyon.net/elektrigi-bitince-hibrite-donusen-otomobil-toyota-prius-plug-in-hybrid/</link>
		<comments>http://www.teknovasyon.net/elektrigi-bitince-hibrite-donusen-otomobil-toyota-prius-plug-in-hybrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 10:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya'dan İnovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[prius]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknovasyon.net/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Elektriği bitince hibrite dönüşen otomobil Toyota Prius Plug-In Hybrid, Avrupalı’nın ortalama seyahat mesafesi kadar yolu, yani 20 kilometreyi, sadece elektrik gücüyle tamamlıyor. Bundan uzun mesafede iseyanmalı ve elektrikli motor dönüşümlü çalışıyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elektriği bitince hibrite dönüşen otomobil Toyota Prius Plug-In Hybrid, Avrupalı’nın ortalama seyahat mesafesi kadar yolu, yani 20 kilometreyi, sadece elektrik gücüyle tamamlıyor. Bundan uzun mesafede iseyanmalı ve elektrikli motor dönüşümlü çalışıyor.<br />
<a href="http://teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/elektrik-bitince-hibrite-donusen-otomobil.jpg"><img src="http://teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/elektrik-bitince-hibrite-donusen-otomobil.jpg" alt="elektrik-bitince-hibrite-donusen-otomobil" title="elektrik-bitince-hibrite-donusen-otomobil" width="647" height="347" class="alignnone size-full wp-image-157" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknovasyon.net/elektrigi-bitince-hibrite-donusen-otomobil-toyota-prius-plug-in-hybrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/elektrik-bitince-hibrite-donusen-otomobil-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/elektrik-bitince-hibrite-donusen-otomobil.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">elektrik-bitince-hibrite-donusen-otomobil</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/elektrik-bitince-hibrite-donusen-otomobil-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>360 derece fotoğraf çeken makine</title>
		<link>http://www.teknovasyon.net/360-derece-fotograf-ceken-makine/</link>
		<comments>http://www.teknovasyon.net/360-derece-fotograf-ceken-makine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 10:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya'dan İnovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[360 derece fotoraf cekebilen]]></category>
		<category><![CDATA[cekebilen]]></category>
		<category><![CDATA[derece]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf makinası]]></category>
		<category><![CDATA[fotoraf]]></category>
		<category><![CDATA[makina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknovasyon.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[360 derece fotoğraf çeken makine Giroptic firmasının ürünü, dış bükey bir ayna ve ona bağlı bir kontrol panelinden mamul. Değişik açılardan çekilen mekan, özel yazılımla birleştirilerek 360 derece kesintisiz hale getiriliyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>360 derece fotoğraf çeken makine Giroptic firmasının ürünü, dış bükey bir ayna ve ona bağlı bir kontrol panelinden mamul. Değişik açılardan çekilen mekan, özel yazılımla birleştirilerek 360 derece kesintisiz hale getiriliyor.<br />
<a href="http://teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/360-fotoraf-cekebilen-makina.jpg"><img src="http://teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/360-fotoraf-cekebilen-makina.jpg" alt="360-fotoraf-cekebilen-makina" title="360-fotoraf-cekebilen-makina" width="647" height="347" class="alignnone size-full wp-image-154" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknovasyon.net/360-derece-fotograf-ceken-makine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/360-fotoraf-cekebilen-makina-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/360-fotoraf-cekebilen-makina.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">360-fotoraf-cekebilen-makina</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/360-fotoraf-cekebilen-makina-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Akıllı Alışveriş Asistanı &#8220;3A&#8221;</title>
		<link>http://www.teknovasyon.net/akilli-alisveris-asistani-3a/</link>
		<comments>http://www.teknovasyon.net/akilli-alisveris-asistani-3a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 10:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya'dan İnovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı]]></category>
		<category><![CDATA[alısveris]]></category>
		<category><![CDATA[asistanı]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknovasyon.net/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Akıllı alışveriş asistanı RNK Teknoloji’nin geliştirdiği cihaz, marketlerdeki arabalara monte ediliyor ve orada satılan ürünlerin fiyatını, hangi reyonda olduğunukaç çeşidi olduğunu vs. gösteriyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akıllı alışveriş asistanı RNK Teknoloji’nin geliştirdiği cihaz, marketlerdeki arabalara monte ediliyor ve orada satılan ürünlerin fiyatını, hangi reyonda olduğunukaç çeşidi olduğunu vs. gösteriyor.<br />
<a href="http://teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/akilli-alisveris-asistani.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-151" title="akilli-alisveris-asistani" src="http://teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/akilli-alisveris-asistani.jpg" alt="akilli-alisveris-asistani" width="647" height="347" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknovasyon.net/akilli-alisveris-asistani-3a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/akilli-alisveris-asistani-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/akilli-alisveris-asistani.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">akilli-alisveris-asistani</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.teknovasyon.net/wp-content/uploads/2009/12/akilli-alisveris-asistani-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
